Кредит Стандартный плюс Совкомбанк
от 2.9% до 34.9% | до 3 000 000 руб. | от 36 до 84 мес. | Подать заявку популярное предложение |
от 9.9% до 40% | до 2 000 000 руб. | от 3 до 60 мес. | Подать заявку популярное предложение |
ПСК | от 16.164% до 24.495% |
Сумма кредита | от 50 000 до 399 999 руб. |
Срок кредита | 12 - 120 мес. |
Цель кредита | Потребительский кредит |
Валюта | Рубли |
Комиссия за выдачу | Возможна |
Обеспечение | Не требуется |
Дополнительно |
|
Категория заемщиков |
|
Возраст заемщика |
|
Гражданство РФ | Требуется |
Стаж на последнем месте работы | не менее 4 месяцев |
Требования к трудоустройству | Официальное трудоустройство |
Общий стаж | не менее 1 года |
Регистрация | Постоянная на территории РФ |
Обязательные документы |
|
Второй документ на выбор |
|
Дополнительная информация | Постоянная регистрация – не менее 4 последних месяцев на территории одного населённого пункта РФ. |
Поручительство | Не требуется |
Страхование | Добровольное страхование жизни и здоровья заемщика |
Срок рассмотрения заявки | за 2 минуты |
Форма выдачи | На банковский счет |
Режим выдачи | Единовременно |
Оформление кредита | В офисе банка |
Порядок погашения | Аннуитетные (равные) платежи |
Досрочное погашение |
|
Комиссия за досрочное погашение | нет |
Способы оплаты |
|
Неустойка за просрочку | 20% годовых от суммы просроченного платежа |
Популярные предложения
от 14.885% до 14.894% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
от 9.879% до 39.989% | до 3 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку | |
от 8.57% до 31.448% | до 2 000 000 руб. | от 24 до 60 мес. | Подать заявку | |
от 11.658% до 36.979% | до 5 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку | |
от 19.99% до 36.7% | до 15 000 000 руб. | от 12 до 60 мес. | Подать заявку |